Mon Forfait
STATUT | FORFAIT (en euro) |
| ||
---|---|---|---|---|
1 jour | 2 jours | |||
Membre D’une MSP | 90 | 150 |
|
|
Membre d’une CPTS | 90 | 150 |
|
|
Association / Acteur de l’exercice coordonné | 90 | 150 |
|
|
Institution/ administration publique | 90 | 150 |
|
|
Enseignant/ chercheur | 90 | 150 |
|
|
Étudiant | 20 | 40 | *Sous réserve d’un justificatif de statut |
|
Usager | 20 | 40 |
|
|
La fête du jeudi | 30 | X |
| Places limitées à 50 personnes |